- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2022-03-28 | 开业 |
工商注册号 | 440112003746921 | 组织机构代码 | MA9YCJEH-X | |
统一信用代码 | 91440112MA9YCJEHXJ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440112MA9YCJEHXJ | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2022-03-28至无固定期限 | 核准日期 | 4043-06-19 | |
登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Changrunda Petrochemical Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市黄埔区夏港街西基路113号B1栋2层206房(自编2050室) | |||
经营范围 |
石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;国内贸易代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);成品油零售(不含危险化学品);成品油零售(限危险化学品);成品油批发(限危险化学品);
|